S
Spiele
115
Siege
45
Niederlagen
60
Unentschieden
10
Siegquote
39%
ELO Gesamt
844
ELO Einzel
930
ELO Doppel
883
Punkte 2026
43.7 (#10)
Gespielte Turniere
| Turnier | Platz |
|---|---|
| KSC-DYP_2026-11-15 | #14 |
| 1. Neumarkter Stadtmeisterschaft | #3 🥉 |
| Einzel_25.10.26 | – |
| KSC_DYP_04-10-2026 | #2 🥈 |
| KSC 27.09. | #6 |
| KSC_DYP_16-08-2026 | #1 🥇 |
| KSC_DYP_12-01-2026 | – |
| DÜBB | #7 |
| KSC_DYP_05-07-2026 | #2 🥈 |
| KSC_DYP_21-06-2026 | – |
| BTFV Challenger Neumarkt 27.06.2026 | #5 |
| KSC_DÜBB-3.6.2026 | #5 |
| KSC_DYP_31-05-2026 | #3 🥉 |
| KSC_DYP_17-05-2026 | #2 🥈 |
ELO-Verlauf
| Paarung | ± |
|---|---|
| Lukas Pio / Sandra Geißler vs Christoph Beslmeisl / Lion Röttcher | +10.6 |
| Sandra Geißler / Tobi vs Ando P. / Lukas Pio | -19.3 |
| Chris LeeMyers / Tobi vs Bernd Beslmeisl / Sandra Geißler | +25.6 |
| Ando P. / Sandra Geißler vs Joshi / Tobias Röttcher | -10.6 |
| Chris LeeMyers / Sandra Geißler vs Magnus Scheidler / Scary Ghost | -18.0 |
| Carina Mitterhofer / Ulrich Hofmann vs Chris LeeMyers / Sandra Geißler | +16.3 |
| Max Zimmermann / Michael Sossau vs Chris LeeMyers / Sandra Geißler | +12.7 |
| Ali Al-Musali / Lea Düsterberg vs Chris LeeMyers / Sandra Geißler | -7.6 |
| Chris LeeMyers / Sandra Geißler vs Balazs Kinal / Levente Lovasz | +16.2 |
| Chris LeeMyers / Sandra Geißler vs Nicole Mähler / Stefan Büttner | +24.1 |
| Chris LeeMyers / Sandra Geißler vs Max Zimmermann / Michael Sossau | +17.2 |
| Chris LeeMyers / Sandra Geißler vs Carina Mitterhofer / Ulrich Hofmann | -16.7 |
| Chris LeeMyers / Sandra Geißler vs Ben Röttcher / Tobias Röttcher | -13.4 |
| Chris LeeMyers / Sandra Geißler vs Jan Kummerow / Uli Bormann | +13.8 |
| Bernd Beslmeisl / Tobias Röttcher vs Chris LeeMyers / Sandra Geißler | -1.9 |
| Ando P. / Andre Wiegleb vs Chris LeeMyers / Sandra Geißler | +4.1 |
| Chris LeeMyers / Sandra Geißler vs Bernd Beslmeisl / Tobias Röttcher | -7.9 |
| Chris LeeMyers / Sandra Geißler vs Ando P. / Andre Wiegleb | +9.9 |
| Chris LeeMyers / Tobias Röttcher vs Bernd Beslmeisl / Sandra Geißler | -16.4 |
| Christoph Beslmeisl / Sandra Geißler vs Andre Wiegleb / Tobias Röttcher | -18.4 |
| Sandra Geißler / Ulrich Hofmann vs Bernd Beslmeisl / Christoph Beslmeisl | +20.1 |
| Andre Wiegleb / Ulrich Hofmann vs Chris LeeMyers / Sandra Geißler | +22.4 |
| Chris LeeMyers / Ulrich Hofmann vs Andre Wiegleb / Sandra Geißler | -8.2 |
| Sandra Geißler / Tillman Claus vs Christoph Beslmeisl / Thomas Wude | +20.7 |
| Bernd Beslmeisl / Tillman Claus vs Ando P. / Sandra Geißler | -18.0 |
| Bernd Beslmeisl / Chris LeeMyers vs Jonas Deyerler / Sandra Geißler | -23.0 |
| Bernd Beslmeisl / Thomas Wude vs Chris LeeMyers / Sandra Geißler | -2.2 |
| Stefan Eichinger / Tillman Claus vs Bernd Beslmeisl / Sandra Geißler | +1.9 |
| Sandra Geißler / Stefan Eichinger vs Chris LeeMyers / Christoph Beslmeisl | +17.0 |
| Christoph Beslmeisl / Sandra Geißler vs Ando P. / Jonas Deyerler | -19.0 |
Häufigste Spielpartner
- Chris LeeMyers (24x)
- Michael Sossau (13x)
- Ando P. (10x)
- Tobias Röttcher (9x)
- Andre Wiegleb (9x)
Häufigste Gegner
- Ulrich Hofmann (9S / 12N / 1U in 22 Spielen)
- Tobias Röttcher (2S / 18N / 1U in 21 Spielen)
- Chris LeeMyers (9S / 10N / 1U in 20 Spielen)
- Ando P. (6S / 12N / 1U in 19 Spielen)
- Florian Lanthaler (4S / 12N / 1U in 17 Spielen)
Angstgegner
- Andreas Geffert (100% Niederlage in 2 Spielen)
- Michael Stadler (100% Niederlage in 2 Spielen)
- Michael Brill (100% Niederlage in 2 Spielen)