A
Spiele
136
Siege
53
Niederlagen
70
Unentschieden
13
Siegquote
39%
ELO Gesamt
829
ELO Einzel
927
ELO Doppel
847
Punkte 2026
61.3 (#3)
Gespielte Turniere
| Turnier | Platz |
|---|---|
| KSC-DYP_2026-11-15 | #4 |
| Einzel_25.10.26 | #4 |
| KSCW_DYP_18-10-2026 | #2 🥈 |
| 1. Oberpfalz Tornado Open | #6 |
| KSC_DYP_04-10-2026 | #3 🥉 |
| KSC 27.09. | #7 |
| KSC_DYP_16-08-2026 | #3 🥉 |
| Kleinstdübb_26-07-2026 | #2 🥈 |
| KSCW_DYP_26-07-2026 | #2 🥈 |
| KSCW_DYP_19-07-2026 | #3 🥉 |
| KSC_DYP_12-01-2026 | #2 🥈 |
| DÜBB | #6 |
| KSC_DYP_05-07-2026 | #3 🥉 |
| KSC_DYP_21-06-2026 | #2 🥈 |
| BTFV Challenger Neumarkt 27.06.2026 | #4 |
| KSC_DYP_14-06-2026 | #2 🥈 |
| KSC_DYP_07-06-2026 | #3 🥉 |
| KSC_DYP_17-05-2026 | #2 🥈 |
ELO-Verlauf
| Paarung | ± |
|---|---|
| Sandra Geißler / Tobi vs Ando P. / Lukas Pio | +19.3 |
| Ando P. / Joshi vs Christoph Beslmeisl / Wolfgang | +15.9 |
| Ando P. / Tobias Röttcher vs Ben Röttcher / Bernd Beslmeisl | +13.8 |
| Ando P. / Sandra Geißler vs Joshi / Tobias Röttcher | -10.6 |
| Tobias Röttcher / Ulrich Hofmann vs Ando P. / Chris LeeMyers | -11.8 |
| Andre Wiegleb / Lion Röttcher vs Ando P. / Chris LeeMyers | +11.9 |
| Thomas Wude / Ulrich Hofmann vs Ando P. / Ben Röttcher | +7.6 |
| Ando P. / Bernd Beslmeisl vs Ben Röttcher / Tobias Röttcher | -14.7 |
| Ando P. / Lion Röttcher vs Andre Wiegleb / Chris LeeMyers | -12.1 |
| Ando P. / Tobias Röttcher vs Lion Röttcher / Ulrich Hofmann | +16.7 |
| Ando P. / Lea Düsterberg vs Bernd Beslmeisl / Tobias Röttcher | -10.8 |
| Ando P. / Lea Düsterberg vs Christoph Beslmeisl / Lion Röttcher | +11.3 |
| Peter Haim / Thomas Artinger vs Ando P. / Lea Düsterberg | -12.8 |
| Markus Bräunlein / Ulrich Hofmann vs Ando P. / Lea Düsterberg | +7.4 |
| Ando P. / Lea Düsterberg vs Chris LeeMyers / Matthias Simon | -10.8 |
| Peter Haim / Thomas Artinger vs Ando P. / Lea Düsterberg | -13.5 |
| Ando P. / Lea Düsterberg vs Christoph Beslmeisl / Lion Röttcher | +11.4 |
| Bernd Beslmeisl / Tobias Röttcher vs Ando P. / Lea Düsterberg | -10.8 |
| Ando P. / Lea Düsterberg vs Jörg Diepold / Reinhold Meister | -18.0 |
| Ando P. / Andre Wiegleb vs Chris LeeMyers / Sandra Geißler | -4.1 |
| Christoph Beslmeisl / Ulrich Hofmann vs Ando P. / Andre Wiegleb | +12.6 |
| Chris LeeMyers / Sandra Geißler vs Ando P. / Andre Wiegleb | -9.9 |
| Ben Röttcher / Lion Röttcher vs Ando P. / Andre Wiegleb | +10.2 |
| Ben Röttcher / Christoph Beslmeisl vs Ando P. / Lion Röttcher | -23.5 |
| Lion Röttcher / Ulrich Hofmann vs Ando P. / Tobias Röttcher | +7.1 |
| Ando P. / Bernd Beslmeisl vs Jonas Deyerler / Stefan Eichinger | -19.6 |
| Bernd Beslmeisl / Tillman Claus vs Ando P. / Sandra Geißler | -18.0 |
| Thomas Wude / Tillman Claus vs Ando P. / Stefan Eichinger | -18.1 |
| Christoph Beslmeisl / Jonas Deyerler vs Ando P. / Tillman Claus | +21.4 |
| Chris LeeMyers / Thomas Wude vs Ando P. / Christoph Beslmeisl | +8.1 |
Häufigste Spielpartner
- Andre Wiegleb (22x)
- Chris LeeMyers (19x)
- Ulrich Hofmann (16x)
- Florian Lanthaler (10x)
- Sandra Geißler (10x)
Häufigste Gegner
- Andre Wiegleb (13S / 14N / 3U in 30 Spielen)
- Ulrich Hofmann (10S / 14N / 5U in 29 Spielen)
- Chris LeeMyers (3S / 16N / 6U in 25 Spielen)
- Tobias Röttcher (2S / 21N in 23 Spielen)
- Sandra Geißler (12S / 6N / 1U in 19 Spielen)
Angstgegner
- Thomas Artinger (100% Niederlage in 3 Spielen)
- Tillman Claus (100% Niederlage in 2 Spielen)
- Peter Haim (100% Niederlage in 2 Spielen)