C
Spiele
144
Siege
74
Niederlagen
49
Unentschieden
21
Siegquote
51%
ELO Gesamt
1,409
ELO Einzel
1,172
ELO Doppel
1,368
Punkte 2026
57.7 (#4)
Gespielte Turniere
| Turnier | Platz |
|---|---|
| KSC-DYP_2026-11-15 | #3 🥉 |
| 1. Neumarkter Stadtmeisterschaft | #3 🥉 |
| Einzel_25.10.26 | – |
| KSCW_DYP_18-10-2026 | #2 🥈 |
| 1. Oberpfalz Tornado Open | #5 |
| KSC_DYP_04-10-2026 | #2 🥈 |
| KSC 27.09. | #3 🥉 |
| KSC_DYP_23-08-2026 | #6 |
| KSC_DYP_16-08-2026 | #2 🥈 |
| Kleinstdübb_26-07-2026 | #1 🥇 |
| KSCW_DYP_26-07-2026 | #1 🥇 |
| KSCW_DYP_19-07-2026 | – |
| DÜBB | #9 |
| KSC_DYP_05-07-2026 | – |
| KSC_DYP_21-06-2026 | – |
| BTFV Challenger Neumarkt 27.06.2026 | #4 |
| KSC_DYP_07-06-2026 | #4 |
| KSC_DÜBB-3.6.2026 | #8 |
| KSC_DYP_31-05-2026 | #2 🥈 |
| KSC_DYP_17-05-2026 | – |
ELO-Verlauf
| Paarung | ± |
|---|---|
| Joshi / Wolfgang vs Chris LeeMyers / Tobias Röttcher | +18.7 |
| Chris LeeMyers / Tobi vs Bernd Beslmeisl / Sandra Geißler | -25.6 |
| Lion Röttcher / Tobi vs Chris LeeMyers / Joshi | +11.5 |
| Bernd Beslmeisl / Chris LeeMyers vs Christoph Beslmeisl / Lukas Pio | +6.5 |
| Chris LeeMyers / Sandra Geißler vs Magnus Scheidler / Scary Ghost | -18.0 |
| Carina Mitterhofer / Ulrich Hofmann vs Chris LeeMyers / Sandra Geißler | +16.3 |
| Max Zimmermann / Michael Sossau vs Chris LeeMyers / Sandra Geißler | +12.7 |
| Ali Al-Musali / Lea Düsterberg vs Chris LeeMyers / Sandra Geißler | -7.6 |
| Chris LeeMyers / Sandra Geißler vs Balazs Kinal / Levente Lovasz | +16.2 |
| Chris LeeMyers / Sandra Geißler vs Nicole Mähler / Stefan Büttner | +24.1 |
| Chris LeeMyers / Sandra Geißler vs Max Zimmermann / Michael Sossau | +17.2 |
| Chris LeeMyers / Sandra Geißler vs Carina Mitterhofer / Ulrich Hofmann | -16.7 |
| Chris LeeMyers / Sandra Geißler vs Ben Röttcher / Tobias Röttcher | -13.4 |
| Chris LeeMyers / Sandra Geißler vs Jan Kummerow / Uli Bormann | +13.8 |
| Tobias Röttcher / Ulrich Hofmann vs Ando P. / Chris LeeMyers | -11.8 |
| Andre Wiegleb / Lion Röttcher vs Ando P. / Chris LeeMyers | +11.9 |
| Andre Wiegleb / Tobias Röttcher vs Bernd Beslmeisl / Chris LeeMyers | +21.4 |
| Chris LeeMyers / Tobias Röttcher vs Christoph Beslmeisl / Ulrich Hofmann | +20.1 |
| Ando P. / Lion Röttcher vs Andre Wiegleb / Chris LeeMyers | +12.1 |
| Chris LeeMyers / Thomas Wude vs Andre Wiegleb / Ben Röttcher | +21.9 |
| Chris LeeMyers / Lion Röttcher vs Bernd Beslmeisl / Christoph Beslmeisl | -6.0 |
| Thomas Wude / Tobias Röttcher vs Chris LeeMyers / Christoph Beslmeisl | -13.9 |
| Chris LeeMyers / Matthias Simon vs Markus Bräunlein / Ulrich Hofmann | -13.5 |
| Chris LeeMyers / Matthias Simon vs Bernd Beslmeisl / Tobias Röttcher | -12.6 |
| Bernd Beslmeisl / Tobias Röttcher vs Chris LeeMyers / Matthias Simon | +7.6 |
| Ando P. / Lea Düsterberg vs Chris LeeMyers / Matthias Simon | +10.8 |
| Chris LeeMyers / Matthias Simon vs Christoph Beslmeisl / Lion Röttcher | -9.6 |
| Peter Haim / Thomas Artinger vs Chris LeeMyers / Matthias Simon | -19.8 |
| Chris LeeMyers / Matthias Simon vs Markus Bräunlein / Ulrich Hofmann | +1.2 |
| Jörg Diepold / Reinhold Meister vs Chris LeeMyers / Matthias Simon | -23.1 |
Häufigste Spielpartner
- Sandra Geißler (24x)
- Ando P. (19x)
- Ulrich Hofmann (15x)
- Andre Wiegleb (10x)
- Tobias Röttcher (9x)
Häufigste Gegner
- Andre Wiegleb (20S / 3N / 6U in 29 Spielen)
- Ando P. (16S / 3N / 6U in 25 Spielen)
- Ulrich Hofmann (12S / 6N / 7U in 25 Spielen)
- Tobias Röttcher (4S / 15N / 3U in 22 Spielen)
- Sandra Geißler (10S / 9N / 1U in 20 Spielen)
Angstgegner
- Thomas Grau (100% Niederlage in 3 Spielen)
- Thomas Artinger (100% Niederlage in 2 Spielen)
- Scary Ghost (100% Niederlage in 2 Spielen)