M
Michael Brill
Spiele
11
Siege
5
Niederlagen
6
Siegquote
45%
ELO Gesamt
980
ELO Doppel
980
Punkte 2026
7.3 (#24)
Gespielte Turniere
| Turnier | Platz |
|---|---|
| BTFV Challenger Neumarkt 27.06.2026 | #3 🥉 |
ELO-Verlauf
| Paarung | ± |
|---|---|
| Andreas Geffert / Michael Brill vs Lusine Hakobyan / Sparik Hayrapetyan | -25.1 |
| Ando / Eisen vs Andreas Geffert / Michael Brill | +19.4 |
| Heinrich Römhild / Thomas Wude vs Andreas Geffert / Michael Brill | +20.6 |
| Tobias Saal / Ulrich Hofmann vs Andreas Geffert / Michael Brill | -26.0 |
| Michael Sossau / Sandra Geißler vs Andreas Geffert / Michael Brill | +26.7 |
| Tobias Saal / Ulrich Hofmann vs Andreas Geffert / Michael Brill | -27.2 |
| Lusine Hakobyan / Sparik Hayrapetyan vs Andreas Geffert / Michael Brill | -25.8 |
| Michael Sossau / Sandra Geißler vs Andreas Geffert / Michael Brill | +39.2 |
| Heinrich Römhild / Thomas Wude vs Andreas Geffert / Michael Brill | +36.1 |
| Burak Topbas / Tobias Röttcher vs Andreas Geffert / Michael Brill | -18.7 |
| Andreas Geffert / Michael Brill vs Markus Bräunlein / Michael Peter | -39.6 |
Häufigste Spielpartner
- Andreas Geffert (11x)
Häufigste Gegner
- Ulrich Hofmann (0S / 2N in 2 Spielen)
- Sandra Geißler (2S / 0N in 2 Spielen)
- Tobias Saal (0S / 2N in 2 Spielen)
- Sparik Hayrapetyan (0S / 2N in 2 Spielen)
- Heinrich Römhild (2S / 0N in 2 Spielen)
Angstgegner
- Lusine Hakobyan (100% Niederlage in 2 Spielen)
- Ulrich Hofmann (100% Niederlage in 2 Spielen)
- Sparik Hayrapetyan (100% Niederlage in 2 Spielen)